Un dólar de Australia
Sr. Stuart Devlin fue el encargado de diseñar el reverso de la moneda nueva. El diseño de cinco canguros fue elegida entre las comunicaciones recibidas de la diseñadora.
Especificaciones nominales
composición | 92% de cobre 6% de aluminio 2% de níquel |
forma | circular |
borde | interrumpido molido |
masa (gramos) | 9.00 |
de diámetro (mm) | 25.00 |
Cifras de acuñación
Ingeniería inversa | Año y diseño de los detalles | Detalles de la producción
Todas las monedas de $ 1 ha llamado la atención en la Casa de la Moneda Real de Australia |
1984-1985 Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 1984: 186 300 000, RAM
| |
1986 La conmemoración del Año Internacional de la Paz. Esculpida por Horst Hahne. | 25,2 millones, RAM | |
No hay monedas de $ 1 se produjo en 1987. | ||
1988 Conmemoración del Bicentenario de Australia.Diseñado por Stuart Devlin. | 21,6 millones, RAM | |
No hay monedas de $ 1 se produjo en 1989, 1990 o 1991. | ||
1992 Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 0,008 millones, la memoria RAM | |
1993 El tema del medio ambiente de este diseño moneda de $ 1 refleja la relación entre el medio ambiente y la calidad del agua que representa un árbol esculpido en forma de agua que fluye.El diseño incorpora el logotipo de Cuidado de la Tierra Australia para dar a conocer su trabajo. Diseñado y esculpido por Vladimir Gottwald | 18,2 millones, RAM | |
1994-1995 Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 1994: 47,6 millones de dólares, RAM
| |
1996 Conmemorar el centenario de los Convenios de la Constitución que llevó a la Federación y el papel de Sir Henry Parkes, ampliamente reconocido como el "Padre de la Federación".Diseñado y esculpido por Wojciech Pietranik. | 1996: 26,2 millones, la memoria RAM | |
1997 Para conmemorar el centenario del nacimiento de Sir Charles Kingsford-Smith, pionero de la aviación. Diseñado y esculpido por Wojciech Pietranik. | 24,4 millones, la memoria RAM | |
1998 Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 16,2 millones, la memoria RAM | |
1999 La conmemoración del Año Internacional de las Personas y la incorporación del logotipo de las Naciones Unidas para ese año. Esculpida por Wojciech Pietranik. | 29,3 millones, la memoria RAM | |
2000 Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 7,6 millones de RAM | |
2001 Para conmemorar el Centenario de la Federación y el Centenario de la incorporación de logotipo de la Federación. Esculpida por Wojciech Pietranik. | 27,9 millones, la memoria RAM | |
2001 La conmemoración del Año Internacional de los Voluntarios y la incorporación del logotipo de las Naciones Unidas para ese año.Esculpida por Wojciech Pietranik. | 6 millones, RAM | |
2002 La conmemoración del Año del Outback. El logotipo muestra un esquema estilizado de Australia, e incorpora la Cruz del Sur.Alcanzando hacia la Cruz del Sur son los senderos que representan las historias o las marcas dejadas por primera vez por los aborígenes australianos, y luego por los colonos blancos, los exploradores y pioneros.Diseñado por Elizabeth Robinson y esculpido por Wojciech Pietranik. | 35,4 millones, RAM | |
2003 Conmemorando los voluntarios de Australia.Diseñado y esculpido por Wojciech Pietranik. | 4,1 millones, la memoria RAM | |
2003 Para conmemorar el centenario del sufragio femenino. Esculpida por Vladimir Gottwald. | 10 millones de RAM | |
2004-05 Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 2004: 8,8 millones, RAM
| |
2005 Conmemorando el 60 aniversario del fin de la 2 ª Guerra Mundial. El diseño fue inspirado por una imagen de película de actualidades.Esculpida por Wojciech Pietranik. | 34,2 millones, la memoria RAM | |
2006 Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 38,9 millones, RAM | |
2007 Conmemoración de alojamiento de Australia del Foro Asia-Pacífico (APEC). El logotipo de APEC Australia es una estrella formada por 21 elementos que representan el número de países participantes en el foro. Esculpida por Wojciech Pietranik. | 20,1 millones, la memoria RAM | |
2008 Conmemorar el centenario del Movimiento Scout en Australia. Esculpida por Caitlin Goodall. | 17,2 millones, la memoria RAM | |
2008 Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 2008: 30,1 millones, la memoria RAM | |
2009 100 años de la pensión de vejez. Diseñado y esculpido por Wojciech Pietranik. | 2009: No disponible | |
2009-presente Cinco canguros diseñada y esculpida por Stuart Devlin. | 2009: No disponible | |
2010 Conmemorar el centenario del Guidismo en Australia. Diseñado y esculpido por Wojciech Pietranik. | 2010: No disponible | |
2011 Conmemorando el Reunión de Jefes de Gobierno en Perth, Australia. | 2011: No disponible |
Notas para el uso de estas tablas: Estas son acuñaciones final, donde los números han sido publicados en un informe anual y todas las monedas se han emitido. Los elementos marcados como no disponibles se actualizarán cuando pasan el informe anual y prueba de tema.
Comentarios